SK Paseka

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Paseka
www.fotbalpaseka.cz

Příští zápas

SK Protivanov vs SK Paseka

Datum a čas konání: 1.4.2023 15:00
Místo: Protivanov

SK Paseka

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. Sokol Konice 26 22 0 0 4 92:17 66
2. 1.FC Olešnice u Bouzova 26 15 2 4 5 83:36 53
3. TJ Maletín 26 14 3 2 7 69:52 50
4. SK Chválkovice 26 14 1 4 7 71:36 48
5. SK Bělkovice-Lašťany 26 9 5 4 8 46:53 41
6. TJ Sokol Troubelice 26 10 3 3 10 50:43 39
7. TJ Postřelmov 26 12 1 1 12 48:52 39
8. TJ Sokol Lesnice 26 10 2 2 12 51:61 36
9. SK Loštice 1923 26 9 3 2 12 48:56 35
10. SK Paseka 26 8 3 3 12 56:60 33
11. TJ Sokol Olomouc - Chomoutov 26 7 3 4 12 36:66 31
12. SK Náměšť na Hané 26 8 2 2 14 58:80 30
13. SK Řetězárna 26 6 3 1 16 36:95 25
14. FK Bohdíkov 26 3 4 3 16 25:62 20

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. TJ Postřelmov 14 52:10 34
2. Sokol Určice 14 33:15 32
3. SK Paseka 14 42:24 25
4. SK Loštice 1923 14 32:19 21
5. SK Náměšť na Hané 14 36:40 20
6. TJ Maletín 14 28:36 20
7. Sokol Plumlov 14 29:34 18
8. TJ Sokol Lesnice 14 20:25 17
9. TJ Libina 14 31:34 16
10. SK Bludov 14 31:39 16
11. SK Protivanov 14 22:33 16
12. TJ Sokol Troubelice 14 20:35 14
13. TJ Sokol Olomouc -.. 14 16:32 14
14. 1.FC Olešnice u Bouzova 14 14:30 11

Kompletní tabulka

Poslední zápas

SK Paseka
1.FC Olešnice u Bouzova
2:0
Podrobnosti

Střelci týmu

9 gólů

Jaroslav Vojtášek

8 gólů

Dominik Bareš

5 gólů

Petr Vojtášek

5 gólů

František Kučera

4 góly

Martin Geier

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 41
Posledních 30 dnů: 0 | Posledních 7 dnů: 0 | Poslední den: 0

© 2023 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena | vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne