1. | Sokol Konice | 21 | 77:13 | 57 |
2. | 1.FC Olešnice u Bouzova | 21 | 79:22 | 52 |
3. | TJ Maletín | 21 | 58:42 | 41 |
4. | SK Chválkovice | 21 | 55:32 | 36 |
5. | SK Bělkovice-Lašťany | 21 | 35:43 | 32 |
6. | TJ Postřelmov | 20 | 39:39 | 31 |
7. | SK Loštice 1923 | 21 | 39:41 | 31 |
8. | TJ Sokol Troubelice | 21 | 39:37 | 28 |
9. | TJ Sokol Lesnice | 21 | 36:49 | 27 |
10. | SK Paseka | 21 | 35:48 | 26 |
11. | TJ Sokol Olomouc -.. | 21 | 29:55 | 23 |
12. | SK Řetězárna | 21 | 31:70 | 22 |
13. | SK Náměšť na Hané | 21 | 36:66 | 18 |
14. | FK Bohdíkov | 22 | 21:52 | 17 |
SK Paseka
Sokol Konice |
2:3 Podrobnosti |
7 gólů
Dominik Bareš5 gólů
Jiří Kučera5 gólů
Michal Buchta4 góly
Jaroslav Vojtášek3 góly
Radim Krejčí
Počet návštěv: 41
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2022 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz