POZICE | JMÉNO | BRANKY | POZICE | JMÉNO | BRANKY |
1. | Vojtášek Petr | 191 | 31.-32. | Píšek Filip | 5 |
2. | Kučera Jiří | 113 | 33.-35. | Pospíšil Radim | 4 |
3. | Geier Martin | 89 | 33.-35. | Voclon Petr | 4 |
4. | Kučera František | 72 | 36.-43. | Popelka Petr st. | 4 |
5. | Vojtášek Jaroslav | 65 | 36.-43. | Vojtášek Ondra | 3 |
6. | Pěnčík Lukáš | 43 | 36.-43. | Kučera Jan | 3 |
7. | Paul Vladimír | 38 | 36.-43. | Slavík Marek | 3 |
8. | Bareš Dominik | 34 | 36.-43. | Bednář Rostislav | 3 |
9. | Martinák Michal | 29 | 36.-43. | Demeter Zdeněk | 3 |
10.-11. | Popelka Jan | 23 | 36.-43. | Šenk Zdeněk | 3 |
10.-11. | Mako Karel | 23 | 36.-43. | Černický Martin | 3 |
12. | Vymětalík David | 22 | 36.-43. | Vráblík Zdeněk | 3 |
13. | Mako Jan | 20 | 44.-53. | Špitt Jan | 2 |
14. | Hloušek Karel | 18 | 44.-53. | Mauler Marek | 2 |
15. | Lindaur Jakub | 16 | 44.-53. | Demeter Radek | 2 |
16. | Janoušek Petr | 15 | 44.-53. | Kořenek Petr | 2 |
17.-18.. | Valenta Daniel | 13 | 44.-53. | Orság František | 2 |
17.-18. | Hloušek Michal | 13 | 44.-53. | Schmidt Jiří | 2 |
19. | Michalík Jakub | 10 | 44.-53. | Drozd Michal | 2 |
20.-21. | Popelka Petr ml. | 9 | 44.-53. | Pospíšil Miroslav | 2 |
20.-21. | Michalík Vladislav | 9 | 44.-53. | Iša David | 2 |
22.-24. | Slavík Zdeněk | 8 | 44.-53. | Boxan Šimon | 2 |
22.-24. | Buchta Michal | 8 | 54.-61. | Gajdoš Jan | 1 |
22.-24. | Krejčí Radim | 8 | 54.-61. | Skřivánek Jakub | 1 |
25.-26. | Kolář Libor | 7 | 54.-61. | Toman Michal | 1 |
25.-26. | Jelínek Ondřej | 7 | 54.-61. | Polýnek Pavel | 1 |
27.-30. | Laurin Ladislav | 6 | 54.-61. | Sívek Josef | 1 |
27.-30. | Kučera Jaroslav ml. | 6 | 54.-61. | Moravec Rostislav | 1 |
27.-30. | Niessner Martin | 6 | 54.-61. | Piruch Martin | 1 |
27.-30. | Kučera Jaroslav | 6 | 54.-61 | Fidler Zdeněk | 1 |
31.-32. | Ze Da Cunha | 5 |
- Označení hráči jsou aktivní kráči v našem dresu
Poslední aktualizace - 18. 6. 2024
1. | TJ Tatran Litovel | 8 | 22:7 | 24 |
2. | TJ Sokol Troubelice | 9 | 17:13 | 17 |
3. | Sokol Velké Losiny | 8 | 16:8 | 16 |
4. | SK Bludov | 8 | 20:11 | 13 |
5. | TJ Sokol Nový Malín | 8 | 10:13 | 13 |
6. | Sokol Bernartice | 7 | 29:21 | 12 |
7. | Sokol v Pivíně | 8 | 14:12 | 11 |
8. | TJ Sokol Lesnice | 8 | 7:11 | 11 |
9. | SK Paseka | 8 | 22:21 | 10 |
10. | SK Loštice 1923 | 8 | 10:11 | 10 |
11. | Sokol Určice | 9 | 23:25 | 10 |
12. | SK Náměšť na Hané | 8 | 9:17 | 6 |
13. | TJ Maletín | 7 | 6:14 | 5 |
14. | FK Šternberk "B" | 8 | 7:28 | 3 |
SK Paseka
SK Náměšť na Hané |
3:1 Podrobnosti |
4 góly
Karel Mako3 góly
Jan Mako2 góly
František Kučera2 góly
Martin Geier2 góly
Michal Buchta
Počet návštěv: 0
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2024 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz