POZICE | JMÉNO | ZÁPASY | POZICE | JMÉNO | ZÁPASY |
1. | Kučera Jiří | 351 | 46. | Kořenek Petr | 18 |
2. | Hloušek Karel | 335 | 47. | Burza Marek | 18 |
3. | Laurin Ladislav | 329 | 48. | Orság František | 16 |
4. | Vojtášek Petr | 279 | 49. | Popelka Petr st. | 14 |
5. | Vojtášek Jaroslav | 241 | 50. | Schmidt Jiří | 14 |
6. | Slavík Zdeněk | 227 | 51. | Valenta Jaroslav | 14 |
7. | Popelka Jan | 213 | 52. | Baláž Jan | 13 |
8. | Vojtášek Ondra | 213 | 53. | Krejčí Radim | 13 |
9. | Martinák Michal | 205 | 54. | Hampl Michal | 13 |
10. | Geier Martin | 166 | 55. | Šenk Zdeněk | 12 |
11. | Kučera František | 162 | 56. | Černický Martin | 11 |
12. | Pěnčík Lukáš | 158 | 57. | Vojtek Jaroslav | 11 |
13. | Janoušek Petr | 154 | 58. | Gábor Milan | 11 |
14. | Moravec Rostislav | 151 | 59. | Janoušek Petr st. | 11 |
15. | Slavík Marek | 148 | 60. | Polýnek Pavel | 10 |
16. | Vymětalík David | 117 | 61. | Rozsíval Tomáš | 10 |
17. | Popelka Petr ml. | 114 | 62. | Vymazal Lukáš | 10 |
18. | Paul Vladimír | 105 | 63. | Sívek Josef | 10 |
19. | Michalík Vladislav | 98 | 64. | Bareš Dominik | 10 |
20. | Kučera Jan | 98 | 65. | Drozd Michal | 9 |
21. | Špitt Jan | 83 | 66. | Fidler Zdeněk | 9 |
22. | Horák Stanislav | 64 | 67. | Pavlík Petr | 9 |
23. | Bednář Rostislav | 63 | 68. | Vráblík Zdeněk | 9 |
24. | Mako Karel | 60 | 69. | Smetana Ladislav | 9 |
25. | Kučera Jaroslav ml. | 60 | 70. | Pospíšil Miroslav | 8 |
26. | Mauler Marek | 60 | 71. | Šram Roman | 8 |
27. | Niessner Martin | 54 | 72. | Hlavai Patrik | 8 |
28. | Lindaur Jakub | 52 | 73. | Špitt Martin | 7 |
29. | Valenta Dan | 51 | 74. | Vojtášek Jaroslav st. | 6 |
30. | Mako Jan | 48 | 75. | Kratochvíl Jiří | 5 |
31. | Demeter Zdeněk | 43 | 76. | Weigel Tomáš | 4 |
32. | Pospíšil Radim | 41 | 77. | Orság Miroslav | 1 |
33. | Michalík Jakub | 40 | 78. | Petýrek Antonín | 1 |
34. | Kučera Jaroslav | 39 | 79. | Adolf Jakub | 1 |
35. | Orság David | 36 | 80. | Heža Miroslav | 1 |
36. | Gajdoš Jan | 27 | 81. | Hlavica Martin | 1 |
37. | Hloušek Michal | 25 | 82. | Raška Pavel | 1 |
38. | Buchta Michal | 24 | 83. | Michalík Martin | 1 |
39 | Demeter Radek | 23 | |||
40 | Skřivánek Jakub | 23 | |||
41 | Adámek Pavel | 23 | |||
42 | Ze Da Cunha | 22 | |||
43 | Voclon Petr | 22 | |||
44 | Iša David | 21 | |||
45 | Kolář Libor | 19 |
- Označení hráči jsou aktivní kráči v našem dresu.
Poslední aktualizace - 9. 1. 2022
1. | 1.FC Olešnice u Bouzova | 7 | 28:4 | 19 |
2. | SK Paseka | 7 | 25:13 | 18 |
3. | Sokol v Pivíně | 7 | 25:11 | 15 |
4. | Sokol Bernartice | 7 | 27:19 | 14 |
5. | Sokol Plumlov | 7 | 13:12 | 12 |
6. | TJ Sokol Troubelice | 7 | 18:15 | 9 |
7. | SK Loštice 1923 | 7 | 11:10 | 9 |
8. | TJ Maletín | 7 | 17:26 | 9 |
9. | SK Protivanov | 7 | 16:17 | 8 |
10. | TJ Libina | 7 | 18:16 | 6 |
11. | TJ Sokol Lesnice | 7 | 11:16 | 6 |
12. | FK Šternberk "B" | 7 | 8:12 | 5 |
13. | SK Náměšť na Hané | 7 | 11:40 | 3 |
14. | SK Bludov | 7 | 4:21 | 2 |
SK Paseka
FK Šternberk "B" |
4:0 Podrobnosti |
5 gólů
František Kučera4 góly
Petr Vojtášek4 góly
Dominik Bareš3 góly
Michal Martinák2 góly
Karel Mako
Počet návštěv: 41
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2023 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz