Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Mako | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0.50 | 0.58 | 0.08 |
2. | Ondřej Jelínek | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Mako | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
4. | Petr Vojtášek | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.00 |
5. | František Kučera | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Buchta | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
7. | Martin Geier | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 0.00 | 0.11 |
8. | Jakub Michalík | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Popelka | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jan Gajdoš | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
11. | Filip Píšek | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
12. | Václav Šlitr | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
13. | Michal Martinák | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.11 | 0.44 | 0.00 |
14. | Karel Hloušek | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
15. | David Iša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Filip Weigl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Marek Mauler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | František Masařík | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
20. | Michal Toman | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
21. | Patrik Mlčoch | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | TJ Tatran Litovel | 12 | 35:8 | 34 |
2. | Sokol Velké Losiny | 12 | 27:18 | 23 |
3. | SK Bludov | 12 | 31:18 | 22 |
4. | Sokol v Pivíně | 12 | 27:24 | 20 |
5. | TJ Sokol Troubelice | 13 | 25:28 | 20 |
6. | Sokol Určice | 13 | 36:32 | 19 |
7. | Sokol Bernartice | 11 | 40:27 | 17 |
8. | TJ Maletín | 11 | 16:20 | 17 |
9. | TJ Sokol Nový Malín | 12 | 14:28 | 16 |
10. | SK Paseka | 12 | 28:31 | 13 |
11. | SK Náměšť na Hané | 12 | 19:30 | 12 |
12. | TJ Sokol Lesnice | 12 | 11:23 | 11 |
13. | SK Loštice 1923 | 12 | 13:19 | 10 |
14. | FK Šternberk "B" | 12 | 23:39 | 9 |
SK Paseka
TJ Tatran Litovel |
0:2 Podrobnosti |
6 gólů
Karel Mako4 góly
Ondřej Jelínek3 góly
Petr Vojtášek3 góly
Jan Mako2 góly
František Kučera
Počet návštěv: 0
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2024 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz