Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Vojtášek | 25 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
2. | Dominik Bareš | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
3. | František Kučera | 26 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0.27 | 0.15 | 0.00 |
4. | Jiří Kučera | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.00 |
5. | Michal Buchta | 23 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.04 |
6. | Martin Geier | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0.18 | 0.00 |
7. | Radim Krejčí | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.00 |
8. | Karel Mako | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
9. | Michal Hloušek | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Vojtášek | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
11. | Karel Hloušek | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.00 |
12. | Michal Martinák | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0.00 |
13. | Jan Popelka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
14. | Petr Popelka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ladislav Laurin | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.06 |
16. | Petr Popelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ladislav Smetana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Stanislav Horák | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Rostislav Moravec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | David Iša | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
21. | Michal Hampl | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
22. | Marek Mauler | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
23. | David Orság | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
1. | Sokol Konice | 26 | 92:17 | 66 |
2. | 1.FC Olešnice u Bouzova | 26 | 83:36 | 53 |
3. | TJ Maletín | 26 | 69:52 | 50 |
4. | SK Chválkovice | 26 | 71:36 | 48 |
5. | SK Bělkovice-Lašťany | 26 | 46:53 | 41 |
6. | TJ Sokol Troubelice | 26 | 50:43 | 39 |
7. | TJ Postřelmov | 26 | 48:52 | 39 |
8. | TJ Sokol Lesnice | 26 | 51:61 | 36 |
9. | SK Loštice 1923 | 26 | 48:56 | 35 |
10. | SK Paseka | 26 | 56:60 | 33 |
11. | TJ Sokol Olomouc -.. | 26 | 36:66 | 31 |
12. | SK Náměšť na Hané | 26 | 58:80 | 30 |
13. | SK Řetězárna | 26 | 36:95 | 25 |
14. | FK Bohdíkov | 26 | 25:62 | 20 |
SK Loštice 1923
SK Paseka |
2:3 PP Podrobnosti |
10 gólů
Jaroslav Vojtášek9 gólů
Dominik Bareš7 gólů
František Kučera5 gólů
Jiří Kučera5 gólů
Michal Buchta
Počet návštěv: 41
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2022 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz