Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Bareš | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0.72 | 0.06 | 0.00 |
2. | Jaroslav Vojtášek | 22 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0.50 | 0.32 | 0.00 |
3. | Petr Vojtášek | 20 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0.40 | 0.15 | 0.00 |
4. | František Kučera | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0.35 | 0.17 | 0.00 |
5. | Martin Geier | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.26 | 0.13 | 0.00 |
6. | Karel Mako | 18 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0.28 | 0.39 | 0.06 |
7. | Jan Mako | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.17 | 0.09 | 0.00 |
8. | Radim Krejčí | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.00 |
9. | Michal Martinák | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
10. | Filip Píšek | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jiří Kučera | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
12. | Martin Piruch | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.00 |
13. | Michal Buchta | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.07 | 0.36 | 0.00 |
14. | Karel Hloušek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Petr Popelka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Michal Schwarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | František Masařík | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Ladislav Laurin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
19. | Jan Gajdoš | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
20. | Stanislav Horák | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
21. | Jan Orság | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
22. | David Orság | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.24 | 0.06 |
1. | Sokol Určice | 23 | 54:18 | 59 |
2. | TJ Postřelmov | 23 | 73:24 | 50 |
3. | SK Paseka | 23 | 68:42 | 40 |
4. | TJ Sokol Lesnice | 23 | 40:38 | 33 |
5. | SK Loštice 1923 | 23 | 46:34 | 32 |
6. | TJ Maletín | 23 | 47:67 | 32 |
7. | SK Bludov | 23 | 45:54 | 30 |
8. | TJ Sokol Troubelice | 23 | 35:48 | 29 |
9. | 1.FC Olešnice u Bouzova | 23 | 41:43 | 27 |
10. | SK Náměšť na Hané | 23 | 52:70 | 27 |
11. | Sokol Plumlov | 23 | 40:53 | 23 |
12. | TJ Libina | 23 | 43:59 | 23 |
13. | TJ Sokol Olomouc -.. | 23 | 36:52 | 23 |
14. | SK Protivanov | 23 | 36:54 | 22 |
Sokol Určice
SK Paseka |
3:1 Podrobnosti |
13 gólů
Dominik Bareš11 gólů
Jaroslav Vojtášek8 gólů
Petr Vojtášek8 gólů
František Kučera6 gólů
Martin Geier
Počet návštěv: 41
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2023 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz