Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Kučera | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.71 | 0.14 | 0.00 |
2. | Petr Vojtášek | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
3. | Dominik Bareš | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
4. | Michal Martinák | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.50 | 0.67 | 0.00 |
5. | Karel Mako | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Buchta | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
7. | Jan Mako | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
8. | Ondřej Jelínek | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
9. | Martin Geier | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.14 | 0.71 | 0.00 |
10. | David Iša | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
11. | Jakub Michalík | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.00 |
12. | Radim Krejčí | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jaroslav Vojtášek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
14. | Robert Venclík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jan Gajdoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | František Masařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Orság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Karel Hloušek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
19. | David Orság | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
20. | Filip Píšek | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
21. | Martin Piruch | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
1. | 1.FC Olešnice u Bouzova | 7 | 28:4 | 19 |
2. | SK Paseka | 7 | 25:13 | 18 |
3. | Sokol v Pivíně | 7 | 25:11 | 15 |
4. | Sokol Bernartice | 7 | 27:19 | 14 |
5. | Sokol Plumlov | 7 | 13:12 | 12 |
6. | TJ Sokol Troubelice | 7 | 18:15 | 9 |
7. | SK Loštice 1923 | 7 | 11:10 | 9 |
8. | TJ Maletín | 7 | 17:26 | 9 |
9. | SK Protivanov | 7 | 16:17 | 8 |
10. | TJ Libina | 7 | 18:16 | 6 |
11. | TJ Sokol Lesnice | 7 | 11:16 | 6 |
12. | FK Šternberk "B" | 7 | 8:12 | 5 |
13. | SK Náměšť na Hané | 7 | 11:40 | 3 |
14. | SK Bludov | 7 | 4:21 | 2 |
SK Paseka
FK Šternberk "B" |
4:0 Podrobnosti |
5 gólů
František Kučera4 góly
Petr Vojtášek4 góly
Dominik Bareš3 góly
Michal Martinák2 góly
Karel Mako
Počet návštěv: 41
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2023 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz