I po třetím kole stále bez bodu. Opět jsme se museli vyrovnat s absenci důležitých hráčů. První poločas jsme měli velkou převahu držení míče, bohužel jsme si nepohlídali jeden dlouhý balon za obranu ze kterého nás soupeř potrestal. Do karet nám nehrálo ani počasí, ve velkém vedru nám rychle ubývaly síly a po našich chybách přidal soupeř další branky.







| Místo utkání: | Paseka |
| Rozhodčí: | Borovička - Bažant, Hrbáček |
| Diváků: | 210 |
| 1. | FK Šumperk "B" | 11 | 35:7 | 28 |
| 2. | Sokol Příkazy | 11 | 35:13 | 23 |
| 3. | SK Náměšť na Hané | 11 | 22:23 | 19 |
| 4. | TJ Sokol Troubelice | 11 | 27:22 | 18 |
| 5. | FC Dolany | 11 | 23:21 | 18 |
| 6. | FK Šternberk "B" | 11 | 28:19 | 16 |
| 7. | Sokol Konice | 11 | 20:16 | 16 |
| 8. | TJ Sokol Lesnice | 11 | 20:21 | 16 |
| 9. | FC Lužice | 11 | 21:22 | 15 |
| 10. | TJ Sokol Bohuňovice | 11 | 16:24 | 14 |
| 11. | FC Sigma Hodolany | 11 | 16:22 | 10 |
| 12. | FK Žulová | 11 | 13:33 | 8 |
| 13. | SK Bludov | 11 | 17:31 | 5 |
| 14. | SK Paseka | 11 | 16:35 | 5 |
| 1. |
![]() |
Karel Mako | 4 |
| 2. |
![]() |
Petr Vojtášek | 3 |
| 3. |
![]() |
Martin Geier | 3 |
| 4. |
FW
|
Filip Weigl | 2 |
| 5. |
FB
|
František Bartoněk | 1 |