POZICE | JMÉNO | BRANKY | POZICE | JMÉNO | BRANKY |
1. | Vojtášek Petr | 191 | 31.-32. | Píšek Filip | 5 |
2. | Kučera Jiří | 113 | 33.-35. | Pospíšil Radim | 4 |
3. | Geier Martin | 89 | 33.-35. | Voclon Petr | 4 |
4. | Kučera František | 72 | 36.-43. | Popelka Petr st. | 4 |
5. | Vojtášek Jaroslav | 65 | 36.-43. | Vojtášek Ondra | 3 |
6. | Pěnčík Lukáš | 43 | 36.-43. | Kučera Jan | 3 |
7. | Paul Vladimír | 38 | 36.-43. | Slavík Marek | 3 |
8. | Bareš Dominik | 34 | 36.-43. | Bednář Rostislav | 3 |
9. | Martinák Michal | 29 | 36.-43. | Demeter Zdeněk | 3 |
10.-11. | Popelka Jan | 23 | 36.-43. | Šenk Zdeněk | 3 |
10.-11. | Mako Karel | 23 | 36.-43. | Černický Martin | 3 |
12. | Vymětalík David | 22 | 36.-43. | Vráblík Zdeněk | 3 |
13. | Mako Jan | 20 | 44.-53. | Špitt Jan | 2 |
14. | Hloušek Karel | 18 | 44.-53. | Mauler Marek | 2 |
15. | Lindaur Jakub | 16 | 44.-53. | Demeter Radek | 2 |
16. | Janoušek Petr | 15 | 44.-53. | Kořenek Petr | 2 |
17.-18.. | Valenta Daniel | 13 | 44.-53. | Orság František | 2 |
17.-18. | Hloušek Michal | 13 | 44.-53. | Schmidt Jiří | 2 |
19. | Michalík Jakub | 10 | 44.-53. | Drozd Michal | 2 |
20.-21. | Popelka Petr ml. | 9 | 44.-53. | Pospíšil Miroslav | 2 |
20.-21. | Michalík Vladislav | 9 | 44.-53. | Iša David | 2 |
22.-24. | Slavík Zdeněk | 8 | 44.-53. | Boxan Šimon | 2 |
22.-24. | Buchta Michal | 8 | 54.-61. | Gajdoš Jan | 1 |
22.-24. | Krejčí Radim | 8 | 54.-61. | Skřivánek Jakub | 1 |
25.-26. | Kolář Libor | 7 | 54.-61. | Toman Michal | 1 |
25.-26. | Jelínek Ondřej | 7 | 54.-61. | Polýnek Pavel | 1 |
27.-30. | Laurin Ladislav | 6 | 54.-61. | Sívek Josef | 1 |
27.-30. | Kučera Jaroslav ml. | 6 | 54.-61. | Moravec Rostislav | 1 |
27.-30. | Niessner Martin | 6 | 54.-61. | Piruch Martin | 1 |
27.-30. | Kučera Jaroslav | 6 | 54.-61 | Fidler Zdeněk | 1 |
31.-32. | Ze Da Cunha | 5 |
- Označení hráči jsou aktivní kráči v našem dresu
Poslední aktualizace - 18. 6. 2024
1. | TJ Tatran Litovel | 26 | 68:33 | 61 |
2. | Sokol Velké Losiny | 26 | 81:32 | 55 |
3. | Sokol Bernartice | 26 | 87:62 | 46 |
4. | Sokol Určice | 26 | 70:64 | 39 |
5. | SK Paseka | 26 | 58:62 | 35 |
6. | TJ Sokol Troubelice | 26 | 34:48 | 35 |
7. | SK Náměšť na Hané | 26 | 43:48 | 34 |
8. | TJ Maletín | 26 | 38:48 | 34 |
9. | SK Bludov | 26 | 50:55 | 33 |
10. | SK Loštice 1923 | 26 | 39:43 | 32 |
11. | FK Šternberk "B" | 26 | 48:56 | 32 |
12. | TJ Sokol Lesnice | 26 | 37:51 | 31 |
13. | Sokol v Pivíně | 26 | 52:67 | 30 |
14. | TJ Sokol Nový Malín | 26 | 30:66 | 25 |
1. |
![]() |
Karel Mako | 10 |
2. |
![]() |
Petr Vojtášek | 10 |
3. |
JM
|
Jan Mako | 6 |
4. |
![]() |
Martin Geier | 5 |
5. |
JM
|
Jakub Michalík | 5 |