| POZICE | JMÉNO | ZÁPASY | POZICE | JMÉNO | ZÁPASY |
| 1. | Hloušek Karel | 393 | 49.-52. | Adámek Pavel | 23 |
| 2. | Kučera Jiří | 374 | 49.-52. | Mlčoch Patrik | 23 |
| 3. | Vojtášek Petr | 373 | 53.-54. | Ze Da Cunha | 22 |
| 4. | Laurin Ladislav | 338 | 53.-54. | Voclon Petr | 22 |
| 5. | Martinák Michal | 299 | 55. | Kolář Libor | 19 |
| 6. | Vojtášek Jaroslav | 279 | 56.-57. | Kořenek Petr | 18 |
| 7. | Geier Martin | 264 | 56.-57. | Burza Marek | 18 |
| 8. | Kučera František | 247 | 58. | Orság František | 16 |
| 9. | Slavík Zdeněk | 227 | 59.-61. | Popelka Petr st. | 14 |
| 10. | Popelka Jan | 221 | 59.-61. | Schmidt Jiří | 14 |
| 11. | Vojtášek Ondra | 213 | 59.-61. | Valenta Jaroslav | 14 |
| 12. | Pěnčík Lukáš | 158 | 62.-64. | Boxan Šimon | 13 |
| 13. | Mako Karel | 155 | 62.-64. | Baláž Jan | 13 |
| 14. | Janoušek Petr | 154 | 62.-64. | Hampl Michal | 13 |
| 15. | Moravec Rostislav | 151 | 65.-66. | Šenk Zdeněk | 12 |
| 16. | Slavík Marek | 148 | 65.-66. | Romanec Dominik | 12 |
| 17. | Mako Jan | 127 | 67.-72. | Černický Martin | 11 |
| 18. | Popelka Petr ml. | 119 | 67.-72. | Šlitr Václav | 11 |
| 19. | Vymětalík David | 117 | 67.-72. | Grossmann Petr | 11 |
| 20. | Paul Vladimír | 105 | 67.-72. | Vojtek Jaroslav | 11 |
| 21.-23. | Buchta Michal | 98 | 67.-72. | Gábor Milan | 11 |
| 22.-23. | Michalík Vladislav | 98 | 67.-72. | Janoušek Petr st. | 11 |
| 23.-23. | Kučera Jan | 98 | 73.-76. | Polýnek Pavel | 10 |
| 24.-26. | Krejčí Radim | 83 | 73.-76. | Sívek Josef | 10 |
| 24.-26. | Špitt Jan | 83 | 73.-76. | Rozsíval Tomáš | 10 |
| 24.-26. | Horák Stanislav | 83 | 73.-76. | Vymazal Lukáš | 10 |
| 27. | Mauler Marek | 80 | 77.-81. | Vráblík Zdeněk | 9 |
| 28. | Píšek Filip | 73 | 77.-81. | Drozd Michal | 9 |
| 29. | Orság David | 70 | 77.-81. | Fidler Zdeněk | 9 |
| 30. | Gajdoš Jan | 69 | 77.-81. | Pavlík Petr | 9 |
| 31. | Bednář Rostislav | 63 | 77.-81. | Smetana Ladislav | 9 |
| 32. | Kučera Jaroslav ml. | 60 | 82.-84. | Pospíšil Miroslav | 8 |
| 33. | Michalík Jakub | 57 | 82.-84. | Šram Roman | 8 |
| 34. | Niessner Martin | 54 | 82.-84. | Hlavai Patrik | 8 |
| 35. | Masařík František | 53 | 85.-86. | Špitt Martin | 7 |
| 36. | Lindaur Jakub | 52 | 85.-86. | Orság Jan | 7 |
| 37.-38. | Bareš Dominik | 51 | 87. | Vojtášek Jaroslav st. | 6 |
| 37.-38. | Valenta Dan | 51 | 88.-89. | Kratochvíl Jiří | 5 |
| 39. | Iša David | 50 | 88.-89. | Venclík Robert | 5 |
| 40. | Demeter Zdeněk | 43 | 90. | Weigl Tomáš | 4 |
| 41.-42. | Pospíšil Radim | 41 | 91. | Schwarz Michal | 2 |
| 41.-32. | Toman Michal | 41 | 92.-98. | Orság Miroslav | 1 |
| 43. | Kučera Jaroslav | 39 | 92.-98. | Petýrek Antonín | 1 |
| 44. | Weigl Filip | 28 | 92.-98. | Adolf Jakub | 1 |
| 45. | Jelínek Ondřej | 27 | 92.-98. | Heža Miroslav | 1 |
| 46. | Hloušek Michal | 25 | 92.-98. | Hlavica Martin | 1 |
| 47.-48. | Piruch Martin | 24 | 92.-98. | Raška Pavel | 1 |
| 47.-48. | Vaněk Kamil | 24 | 92.-98. | Michalík Martin | 1 |
| 49.-52. | Demeter Radek | 23 | |||
| 49.-52. | Skřivánek Jakub | 23 | 91.-97. |
- Označení hráči jsou aktivní kráči v našem dresu.
Poslední aktualizace - 2. 1. 2026
| 1. | TJ Sokol Troubelice | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TJ Sokol Lesnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ Sokol Bohuňovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Sokol Příkazy | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | Sokol Konice | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SK Paseka | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | SK Náměšť na Hané | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | SK Bludov | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | FK Žulová | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | FK Šumperk "B" | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | FK Šternberk "B" | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | FC Sigma Hodolany | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | FC Lužice | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | FC Dolany | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data