máte dotaz na náš klub

Statistika odehraných zápasů

Odehraná utkání od sezony 2005/2006

POZICE JMÉNO ZÁPASY POZICE JMÉNO ZÁPASY
1. Hloušek Karel 379 47.-49. Skřivánek Jakub 23
2. Kučera Jiří 374 47.-49. Adámek Pavel 23
3. Vojtášek Petr 353 50.-51. Ze Da Cunha 22
4. Laurin Ladislav 338 50.-51. Voclon Petr 22
5. Martinák Michal 280 52. Kolář Libor 19
6. Vojtášek Jaroslav 279 53.-54. Kořenek Petr 18
7. Geier Martin 243 53.-54. Burza Marek 18
8. Kučera František 236 55. Orság František 16
9. Slavík Zdeněk 227 56.-59. Popelka Petr st. 14
10. Popelka jan 221 56.-59. Schmidt Jiří 14
11. Vojtášek Jaroslav 213 56.-59. Valenta Jaroslav 14
12. Pěnčík Lukáš 158 56.-59. Mlčoch Patrik 14
13. Janoušek Petr 154 60.-62. Boxan Šimon 13
14. Moravec Rostislav 151 60.-62. Baláž Jan 13
15. Slavík Marek 148 60.-62. Hampl Michal 13
16. Mako Karel 134 63.-64. Šenk Zdeněk 12
17. Popelka Petr ml. 119 63.-64. Weigl Filip 12
18. Vymětalík David 117 65.-69. Černický Martin 11
19. Mako Jan 108 66.-69. Vojtek Jaroslav 11
20. Paul Vladimír 105 65.-69. Gábor Milan 11
21.-22. Michalík Vladislav 98 65.-69. Janoušek Petr st. 11
22.-22. Kučera Jan 98 65.-69. Šlitr Václav 11
23.-24. Špitt Jan 83 70.-73. Polýnek Pavel 10
23.-24. Horák Stanislav 83 70.-73. Sívek Josef 10
25. Buchta Michal 79 70.-73. Rozsíval Tomáš 10
26. Mauler Marek 73 70.-73. Vymazal Lukáš 10
27. Krejčí Radim 72 74.-78. Vráblík Zdeněk 9
28. Orság David 70 74.-78. Drozd Michal 9
29. Gajdoš Jan 65 74.-78. Fidler Zdeněk 9
30. Bednář Rostislav 63 74.-78. Pavlík Petr 9
31. Kučera Jaroslav ml. 60 74.-78. Smetana Ladislav 9
32. Niessner Martin 54 79.-81. Pospíšil Miroslav 8
33.-34. Lindaur Jakub 52 79.-81 Šram Roman 8
33.-34. Píšek Filip 52 79.-81. Hlavai Patrik 8
35.-37. Bareš Dominik 51 82.-83. Špitt Martin 7
35.-37. Michalík Jakub 51 82.-83. Orság Jan 7
35.-37. Valenta Dan 51 84. Vojtášek Jaroslav st. 6
38. Iša David 50 85.-87. Kratochvíl Jiří 5
39. Demeter Zdeněk 43 85.-87. Venclík Robert 5
40. Pospíšil Radim 41 85.-87. Vaněk Kamil 5
41. Kučera Jaroslav 39 88.-89. Weigl Tomáš 4
42. Masařík František 35 88.-89. Grossman Petr 4
43. Jelínek Ondra 27 90. Schwarz Michal 2
44.-45. Hloušek Michal 25 91.-97. Orság Miroslav 1
45.-45. Toman Michal 25 25 91.-97. Petýrek Antonín 1
46. Piruch Martin 24 91.-97. Adolg Jakub 1
47.-49. Demeter Radek 23 91.-97. Heža Miroslav 1
      91.-97. Hlavica Martin 1
      91.-97. Raška Pavel 1
      91.-97. Hlavica Martin 1

- Označení hráči jsou aktivní kráči v našem dresu.

Poslední aktualizace - 23. 4. 2025

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Tatran Litovel 26 68:33 61
2. Sokol Velké Losiny 26 81:32 55
3. Sokol Bernartice 26 87:62 46
4. Sokol Určice 26 70:64 39
5. SK Paseka 26 58:62 35
6. TJ Sokol Troubelice 26 34:48 35
7. SK Náměšť na Hané 26 43:48 34
8. TJ Maletín 26 38:48 34
9. SK Bludov 26 50:55 33
10. SK Loštice 1923 26 39:43 32
11. FK Šternberk "B" 26 48:56 32
12. TJ Sokol Lesnice 26 37:51 31
13. Sokol v Pivíně 26 52:67 30
14. TJ Sokol Nový Malín 26 30:66 25
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři