| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 08. 2026 | FK Šternberk "B" vs SK Paseka (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 05. 2026 | SK Bludov vs SK Paseka (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 08. 2025 | FC Dolany vs SK Paseka (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 08. 2025 | SK Paseka vs 1.FC Olešnice u Bouzova (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 06. 2025 | SK Paseka vs TJ Sokol Nový Malín (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga sk. A - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. liga skupina A - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída sk.A - 2024 / 2025 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1. | FK Šumperk "B" | 11 | 35:7 | 28 |
| 2. | Sokol Příkazy | 11 | 35:13 | 23 |
| 3. | SK Náměšť na Hané | 11 | 22:23 | 19 |
| 4. | TJ Sokol Troubelice | 11 | 27:22 | 18 |
| 5. | FC Dolany | 11 | 23:21 | 18 |
| 6. | FK Šternberk "B" | 11 | 28:19 | 16 |
| 7. | Sokol Konice | 11 | 20:16 | 16 |
| 8. | TJ Sokol Lesnice | 11 | 20:21 | 16 |
| 9. | FC Lužice | 11 | 21:22 | 15 |
| 10. | TJ Sokol Bohuňovice | 11 | 16:24 | 14 |
| 11. | FC Sigma Hodolany | 11 | 16:22 | 10 |
| 12. | FK Žulová | 11 | 13:33 | 8 |
| 13. | SK Bludov | 11 | 17:31 | 5 |
| 14. | SK Paseka | 11 | 16:35 | 5 |
| 1. |
![]() |
Karel Mako | 4 |
| 2. |
![]() |
Petr Vojtášek | 3 |
| 3. |
![]() |
Martin Geier | 3 |
| 4. |
FW
|
Filip Weigl | 2 |
| 5. |
FB
|
František Bartoněk | 1 |