máte dotaz na náš klub
FC Dolany FC Lužice FC Sigma Hodolany FK Šternberk "B" FK Šumperk "B" FK Žulová SK Bludov SK Náměšť na Hané Sokol Konice Sokol Příkazy TJ Sokol Bohuňovice TJ Sokol Lesnice TJ Sokol Troubelice
Jaroslav Vojtášek
13
Jaroslav Vojtášek
Útočník
Post Útočník
Datum narození 04.01.1981
Věk 45
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
24. 10. 2026 SK Paseka vs FK Žulová (4 : 1) 0 0 1 0
04. 10. 2026 TJ Sokol Bohuňovice vs SK Paseka (4 : 0) 0 0 1 0
26. 09. 2026 SK Paseka vs SK Bludov (2 : 2) 0 0 0 0
28. 04. 2024 TJ Sokol Troubelice vs SK Paseka (4 : 1) 1 0 0 0
30. 09. 2023 Sokol Bernartice vs SK Paseka (5 : 2) 0 0 0 1
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
6. liga sk. A - 2026 / 2027 3 0 0 2 0
1.A třída sk.A - 2023 / 2024 3 1 1 1 1
1.A třída sk.A - 2022 / 2023 22 11 10 7 0
1.A třída sk.A - 2021 / 2022 25 10 8 5 0
1.A třída sk.A - 2019 / 2020 14 6 0 4 0
Přátelský zápas 2 0 0 0 0
69 28 19 19 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Šumperk "B" 11 35:7 28
2. Sokol Příkazy 11 35:13 23
3. SK Náměšť na Hané 11 22:23 19
4. TJ Sokol Troubelice 11 27:22 18
5. FC Dolany 11 23:21 18
6. FK Šternberk "B" 11 28:19 16
7. Sokol Konice 11 20:16 16
8. TJ Sokol Lesnice 11 20:21 16
9. FC Lužice 11 21:22 15
10. TJ Sokol Bohuňovice 11 16:24 14
11. FC Sigma Hodolany 11 16:22 10
12. FK Žulová 11 13:33 8
13. SK Bludov 11 17:31 5
14. SK Paseka 11 16:35 5
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
Karel Mako
Karel Mako 4
2.
Petr Vojtášek
Petr Vojtášek 3
3.
Martin Geier
Martin Geier 3
4.
FW
Filip Weigl 2
5.
JM
Jan Mako 1
Kompletní statistiky

logo 2026

Partneři a sponzoři