Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Macíček | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jaroslav Vebr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tobiáš Trávník | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
4. | František Michalík | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Adam Obschneider | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Marek Krist | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jakub Bezděda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ivan Bačík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Pavel Křenek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Bronislav Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Nikolas Školut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Matyáš Měrka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Daniel Suchyňa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Samuel Villert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matěj Vymětalík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tomáš Korábečný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | TJ Sokol Nový Malín | 10 | 50:14 | 29 |
2. | FK Warex Jeseník | 9 | 50:13 | 20 |
3. | MFK Slavoj Bruntál | 9 | 37:15 | 20 |
4. | TJ Tatran Litovel | 12 | 41:29 | 20 |
5. | SK Sulko Zábřeh | 9 | 30:21 | 19 |
6. | TJ Sokol Bohuňovice | 10 | 21:36 | 11 |
7. | Granitol Moravský.. | 12 | 12:25 | 10 |
8. | SK Loštice 1923 | 10 | 25:31 | 9 |
9. | Paseka/DL | 11 | 9:91 | 0 |
Paseka/DL
TJ Sokol Nový Malín |
1:18 Podrobnosti |
2 góly
Václav Macíček2 góly
Jaroslav Vebr1 gól
Tobiáš Trávník1 gól
František Michalík
Počet návštěv: 0
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2024 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz