![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Paseka - A tým | |||||
1.A třída sk.A - 2022/2023 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.A třída sk.A - 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. | 1.FC Olešnice u Bouzova | 7 | 28:4 | 19 |
2. | SK Paseka | 7 | 25:13 | 18 |
3. | Sokol v Pivíně | 7 | 25:11 | 15 |
4. | Sokol Bernartice | 7 | 27:19 | 14 |
5. | Sokol Plumlov | 7 | 13:12 | 12 |
6. | TJ Sokol Troubelice | 7 | 18:15 | 9 |
7. | SK Loštice 1923 | 7 | 11:10 | 9 |
8. | TJ Maletín | 7 | 17:26 | 9 |
9. | SK Protivanov | 7 | 16:17 | 8 |
10. | TJ Libina | 7 | 18:16 | 6 |
11. | TJ Sokol Lesnice | 7 | 11:16 | 6 |
12. | FK Šternberk "B" | 7 | 8:12 | 5 |
13. | SK Náměšť na Hané | 7 | 11:40 | 3 |
14. | SK Bludov | 7 | 4:21 | 2 |
SK Paseka
FK Šternberk "B" |
4:0 Podrobnosti |
5 gólů
František Kučera4 góly
Petr Vojtášek4 góly
Dominik Bareš3 góly
Michal Martinák2 góly
Karel Mako
Počet návštěv: 41
Posledních 30 dnů: 0 |
Posledních 7 dnů: 0 |
Poslední den: 0
© 2023 SK Paseka | Všechna práva vyhrazena |
vojtasek.petr@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz